PRIME Hydration Sticks Variety Pack, 30 count
PRIME Hydration Sticks Variety Pack, 30 count
View breakdown
View breakdown
| Product | $13.87 |
| Shipping | |
| NNC subsidy | |
| Landed |
About NNC subsidy
About NNC subsidy
Nutrition North Canada (NNC) is a federal program that helps make nutritious food more affordable in eligible northern communities. Eligible items receive a per-kilogram subsidy applied to the freight cost — the savings are reflected directly in the price you see.
Allergens
Contains: Coconuts
Variety pack of 30 PRIME Hydration Sticks, naturally flavoured, with 10 sticks each of Ice Pop, Freeze, and Strawberry Banana.
Ingredients
Ingredients
ICE POP: Coconut water powder, Citric acid, Natural flavour, Dipotassium phosphate, Magnesium citrate, Sucralose, Ascorbic acid (Vitamin C), Sea salt, Acesulfame-K, D-alpha tocopheryl acetate (Vitamin E), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Cyanocobalamin (Vitamin B12). FREEZE: Citric acid, Coconut water powder, Dipotassium phosphate, Trimagnesium citrate, Maltodextrin, Ascorbic acid (vitamin c), Sucralose, Gum arabic, Natural flavour, Sea salt, Acesulfame potassium, d-alpha Tocopheryl acetate (Vitamin E), Silicon dioxide, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Mixed tocopherols, Cyanocobalamin (Vitamin B12). STRAWBERRY BANANA: Citric acid, Coconut water powder, Dipotassium phosphate, Trimagnesium citrate, Maltodextrin, Ascorbic acid (Vitamin C), Sucralose, Gum arabic, Sea salt, Triacetin, Acesulfame potassium, Natural flavour, d-alpha Tocopheryl acetate (Vitamin E), Black carrot juice concentrate, Silicon dioxide, Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), Beta-carotene, Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Nutrition facts
Nutrition facts
Ice Pop
9.3 g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 25 kcal | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 30 mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 6 g | |
| Dietary Fibre | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 2 g | 2% |
| Protein | 0 g | |
| Potassium | 700 mg | 21% |
| Vitamin B12 | 5 mcg | 208% |
| Vitamin B6 | 3 mg | 176% |
| Vitamin C | 90 mg | 100% |
| Vitamin E | 15 mg | 100% |
| Magnesium | 127 mg | 30% |
Freeze
8.9 g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 20 kcal | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 6 g | |
| Dietary Fibre | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 2 g | 2% |
| Protein | 0 g | |
| Potassium | 700 mg | 21% |
| Vitamin B12 | 5 mcg | 208% |
| Vitamin B6 | 3 mg | 176% |
| Vitamin C | 90 mg | 100% |
| Vitamin E | 15 mg | 100% |
| Magnesium | 127 mg | 30% |
Strawberry Banana
8.4 g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 20 kcal | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 30 mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 6 g | |
| Dietary Fibre | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 2 g | 2% |
| Protein | 0 g | |
| Potassium | 700 mg | 21% |
| Vitamin B12 | 5 mcg | 208% |
| Vitamin B6 | 3 mg | 176% |
| Vitamin C | 90 mg | 100% |
| Vitamin E | 15 mg | 100% |
| Magnesium | 127 mg | 30% |
Share
PRIME Hydration Sticks Variety Pack, 30 count
Select community
